PROVA OBJETIVA – DIA 28/01/2022
LOCAL: TEATRO SEDE DO VIVA RIO – RUA ALBERTO DE CAMPOS, 12 – IPANEMA
Horário: 10:00 – 10 minutos de tolerância para atraso
| NOME | FORMAÇÃO | CRITÉRIO AVALIADO | STATUS |
| BEATRIZ DE BARROS LIMA | ENFERMAGEM | 4,5,6,7 | CLASSIFICADO PROVA |
| CARLOS HENRIQUE UZEDA PEREIRA DE SOUZA | ODONTOLOGIA | 1,4,5,6 | CLASSIFICADO PROVA |
| DANIELE RAMOS DE OLIVEIRA | FARMACIA | 1,4,5,6 | CLASSIFICADO PROVA |
| LARISSA TORRES SANTOS ALVES | ENFERMAGEM | 1,3,5,6 | CLASSIFICADO PROVA |
| MARCELA OLIVEIRA | ENFERMAGEM | 1,3,4,5 | CLASSIFICADO PROVA |
| MARCUS VINICIUS LOPES DE MORAES | EDUCAÇÃO FISICA | 2,4,5,6 | CLASSIFICADO PROVA |
| ROSIMAR MENDONÇA FORTES DA SILVA | ENFERMAGEM | 1,4,5,6 | CLASSIFICADO PROVA |
| ZULEIKA KAROLINE DOS REIS MOTA | FONOAUDIOLOGIA | 2,4,5,6 | CLASSIFICADO PROVA |
| ADRIANA RODRIGUES PAES LEME | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1,5 | DESCLASSIFICADO |
| ALAN DE AQUINO NOGUEIRA | EDUCAÇÃO FISICA | 4,5,7 | DESCLASSIFICADO |
| ALESSANDER SILVA DE ALMEIDA | ENFERMAGEM | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| ALEXIA PIRES DE FIGUEIREDO | ENFERMAGEM | 4,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| AMANDA DE SOUZA FREITAS | ENFERMAGEM | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| CINTIA FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA | FISIOTERAPIA | 1,4,5 | DESCLASSIFICADO |
| CRISTIANE MOREIRA JAEGER | ENFERMAGEM | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| EDLAINE TORRES PEREIRA VIEIRA DA SILVA | ENSINO MEDIO COMPLETO | Nenhum | DESCLASSIFICADO |
| ELAINE SANTOS DE SOUZA | GESTÃO EM REC. HUMANOS | Nenhum | DESCLASSIFICADO |
| ELANI CRISTINA CARLOS NAZARETTO | ENFERMAGEM | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| ERIKA TOSTES DE SOUZA OLIVEIRA | ENFERMAGEM | 4,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| FABIANE CORREA NOBRE SOZINHO LOPES | ENFERMAGEM | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| FABIO EDUARDO MOURA DE SOUSA | SISTEMAS DE INFOMAÇÃO | Nenhum | DESCLASSIFICADO |
| FELLIPE SILVA FERREIRA | ENFERMAGEM | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| FLAVIA TEIXEIRA PITUBA | ENSINO MEDIO COMPLETO | Nenhum | DESCLASSIFICADO |
| GABRIELA FERNANDES DA SILVA | ENFERMAGEM | 1,5,7 | DESCLASSIFICADO |
| GILLENE VALLE DOS PASSOS | SERVIÇO SOCIAL | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| HANNAH CADENES DIAS RIBEIRO | ENSINO MEDIO COMPLETO | Nenhum | DESCLASSIFICADO |
| JAIRO ALMEIDA LOURENÇO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1,5 | DESCLASSIFICADO |
| JESSICA RODRIGUES DE MIRANDA MARQUES | ADMINISTRAÇÃO | Nenhum | DESCLASSIFICADO |
| LILIANE DE MELO FERREIRA | ENFERMAGEM | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| MALKA SOUZA DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| MARCELA DOS SANTOS CARDOSO | ENFERMAGEM | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| MARIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC. EM GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA | 4,5 | DESCLASSIFICADO |
| MARIANNA ABREU LUCCHESI DE ALBUQUERQUE | ENFERMAGEM | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| MYTHELLE SANTOS DA CRUZ | ENFERMAGEM | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| OSANA DOS SANTOS PAULA | ENFERMAGEM | 5,6 | DESCLASSIFICADO |
| RAQUEL KELLYN PAIVA DA CRUZ XAVIER | NUTRIÇÃO | 5 | DESCLASSIFICADO |
| REBECCA FARAY FERREIRA LOPES | SAUDE COLETIVA | 5,6,9 | DESCLASSIFICADO |
| RENATO BELMIRO TEIXEIRA | ADMINISTRAÇÃO | Nenhum | DESCLASSIFICADO |
| RENATO DA COSTA SILVA | ENFERMAGEM | 5,7 | DESCLASSIFICADO |
| RONNY PETERSON LOURENCO PEREIRA | FISIOTERAPIA | 3,5 | DESCLASSIFICADO |
| SAMARA GONCALVES DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM | 4,5,7 | DESCLASSIFICADO |
| SEBASTIAO CARLOS SILVA DA CONCEIÇÃO | ENFERMAGEM | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
| TACIANA DA CONCEICAO SILVA LIMA | ENFERMAGEM | 1,5,6 | DESCLASSIFICADO |
